
Ovomaltine Rocks
Innen luftig – Aussen feinste Schweizer Milchschokolade. Die Ovomaltine Rocks begeistern einfach jeden – ideal zum Mitnehmen und Teilen. Obwohl, wenn du sie einmal probiert hast möchtest du sie eigentlich gar nicht mehr teilen.
Zutaten
58% milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, vollmilchpulver, Kakaomasse, magermilchpulver, Emulgator sojalecithin, natürliches Vanillearoma), 39% malzhaltiges Getränkepulver* Ovomaltine [gerstenmalzextrakt, kondensierte magermilch, kondensiertes milchserum, fettarmes Kakaopulver, Zucker, Fruktose, Mineralstoffe (Magnesiumcarbonat, Dicalciumphosphat), Vitamine (A, E, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Aroma Vanillin], Überzugmittel (Gummi Arabicum, Schellack), Glucosesirup, Zucker, Kakaobutter.
Kann enthalten: Haselnüsse, Mandeln.
Kakao: mindestens 32% in der Schokolade.
Kann enthalten: Haselnüsse, Mandeln.
Kakao: mindestens 32% in der Schokolade.
Allergene
Enthält: Milch, Soja, Milchzucker (Laktose), Gerste, Glutenhaltiges Getreide
Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Nüsse
Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Nüsse
Nährwerte
100 g | 1 Portion (30 g) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 471 | kcal | 142 | kcal | |||||
Brennwert | 1976 | kJ | 594 | kJ | |||||
Fett | 20.0 | g | 6.0 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 12.6 | g | 3.8 | g | |||||
Kohlenhydrate | 62.7 | g | 18.8 | g | |||||
davon Zucker | 52.0 | g | 15.6 | g | |||||
Ballaststoffe | 4.9 | g | 1.5 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 7.4 | g | 2.2 | g | |||||
Salz | 0.28 | g | 0.08 | g | |||||
Vitamin A | 312 | µg | 39 | 93.7 | µg | 12 | |||
Vitamin E | 4.7 | mg | 39 | 1.4 | mg | 12 | |||
Vitamin C | 31 | mg | 39 | 9.4 | mg | 12 | |||
Thiamin | 0.43 | mg | 39 | 0.13 | mg | 12 | |||
Riboflavin | 0.55 | mg | 39 | 0.16 | mg | 12 | |||
Niacin | 6.2 | mg | 39 | 1.9 | mg | 12 | |||
Vitamin B6 | 0.55 | mg | 39 | 0.16 | mg | 12 | |||
Folsäure | 78.1 | µg | 39 | 23.4 | µg | 12 | |||
Vitamin B12 | 1.0 | µg | 39 | 0.29 | µg | 12 | |||
Biotin | 20 | µg | 39 | 5.9 | µg | 12 | |||
Pantothensäure | 2.3 | mg | 39 | 0.70 | mg | 12 | |||
Calcium | 117 | mg | 15 | 35.2 | mg | 4 | |||
Phosphor | 176 | mg | 25 | 52.7 | mg | 8 | |||
Magnesium | 123 | mg | 33 | 36.9 | mg | 10 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) |
Preparations
Produktinformationen
Sachbezeichnung
Ovomaltine* umhüllt mit 58% Schweizer Milchschokolade
Nettofüllmenge
70 g
Portionen pro Packung
2
Aufbewahrungshinweis
Vor Wärme geschützt und trocken aufbewahren.
Zubereitungsanweisung
Direkter Verzehr.
Herkunftsland
Schweiz
Distributor
Genuport Trade GmbH, D-22848 Norderstedt
Hersteller
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg