
Ovomaltine Schoko Pulver
Wie kann man einen Klassiker, wie das Ovomaltine Getränkepulver noch besser machen? Man kann es nicht besser machen. Aber anders. Deswegen gibt es jetzt Ovomaltine Schoko Pulver mit einer extra Portion echter Schweizer Schokolade.
Auch mit Ovomaltine Schoko kannst du’s nicht besser. Aber länger. Darum ist auch diese Ovomaltine nicht nur zum Frühstück, sondern zu jeder Tages- und Nachtzeit die perfekte Stärkung.
Ein Leben ohne Ovomaltine? Für uns nicht vorstellbar.
Das Ovomaltine Pulver am besten trocken und gut verschlossen lagern. So bleibt der ovomaltastische Geschmack am längsten erhalten.
Unsere Ovomaltine enthält Nährstoffe für die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit. Mehr dazu
Zubereitung:
3-4 Löffel Pulver in 200 ml Milch warm oder kalt anrühren und geniessen.
Ovomaltine Schoko Pulver ist im deutschen Handel in der Grösse 450g erhältlich.
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 392 | kcal | 178 | kcal | |||||
Brennwert | 1658 | kJ | 747 | kJ | |||||
Fett | 3.9 | g | 4.1 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 | g | 2.2 | g | |||||
Kohlenhydrate | 81.0 | g | 26.1 | g | |||||
davon Zucker | 57.0 | g | 21.3 | g | |||||
Ballaststoffe | 3.0 | g | 0.6 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 6.6 | g | 8.2 | g | |||||
Salz | 0.60 | g | 0.36 | g | |||||
Vitamin A | 800 | µg | 100 | 187 | µg | 23 | |||
Vitamin E | 12 | mg | 100 | 2.5 | mg | 21 | |||
Vitamin C | 80 | mg | 100 | 20 | mg | 24 | |||
Thiamin | 1.1 | mg | 100 | 0.30 | mg | 27 | |||
Riboflavin | 1.4 | mg | 100 | 0.65 | mg | 47 | |||
Niacin | 16 | mg | 100 | 3.4 | mg | 21 | |||
Vitamin B6 | 1.4 | mg | 100 | 0.38 | mg | 27 | |||
Folsäure | 200 | µg | 100 | 48.7 | µg | 24 | |||
Vitamin B12 | 2.5 | µg | 100 | 1.4 | µg | 55 | |||
Biotin | 50 | µg | 100 | 17 | µg | 34 | |||
Pantothensäure | 6.0 | mg | 100 | 1.9 | mg | 32 | |||
Calcium | 630 | mg | 79 | 370 | mg | 46 | |||
Phosphor | 330 | mg | 47 | 254 | mg | 36 | |||
Magnesium | 370 | mg | 99 | 99.0 | mg | 26 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
1) 20g Ovomaltine choco + 2dl Milch (1.5% Fett) |