Ovomaltine Fine Crunchy Original 100 g
Erlebe mit der Ovomaltine Fine Crunchy Schokolade ein einzigartiges Geschmackserlebnis, bei dem knusprige Ovomaltine Stückchen auf zart schmelzende, nicht zu süsse Schweizer Schokolade treffen. Diese besondere Kreation bietet nicht nur den unverwechselbaren Ovomaltine Geschmack, sondern begeistert auch mit einem feinzarten Crunch.
Die Ovomaltine Fine Crunchy Schokolade enthüllt bereits mit dem ersten Biss eine Welt voller köstlicher Schweizer Schokolade und knuspriger Ovomaltine Stückchen – so zahlreich wie die Sternschnuppen am Augusthimmel. Wer ein Stück dieser ovomaltastischen Schokolade probiert, wird schnell verstehen, warum sie so geliebt wird.
Ein besonderes Highlight sind die lustigen Motive und Fakten zum Sammeln im Innenteil der Verpackung, die jede Tafel zu einem kleinen Abenteuer machen.
Entweder du feierst sie, oder du hast sie noch nicht probiert!
Kann enthalten: Mandeln
| 100 g | |||
|---|---|---|---|
| Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
| Brennwert | 510 | kcal | |
| Brennwert | 2136 | kj | |
| Fett | 26.1 | g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12.9 | g | |
| Kohlenhydrate | 60.0 | g | |
| davon Zucker | 53.2 | g | |
| Ballaststoffe | 2.5 | g | |
| Eiweiß, Protein | 7.4 | g | |
| Salz | 0.28 | g | |
| Vitamin E | 4.8 | mg | 40 |
| Vitamin C | 20 | mg | 25 |
| Thiamin | 0.30 | mg | 27 |
| Riboflavin | 0.57 | mg | 41 |
| Niacin | 4.6 | mg | 29 |
| Vitamin B6 | 0.37 | mg | 26 |
| Folsäure | 54.7 | µg | 27 |
| Vitamin B12 | 0.84 | µg | 34 |
| Biotin | 12 | µg | 24 |
| Pantothensäure | 1.8 | mg | 30 |
| Calcium | 247 | mg | 31 |
| Magnesium | 100 | mg | 27 |
Kakao stammt nicht aus der Schweiz